信息公開
主要從事安全評價、化工技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、安全標準化咨詢、評審、區(qū)域風險評估及企業(yè)安全技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)服務
項目名稱 | 項目組長 | 報告審核人 | 報告提交時間 | 被評價單位 |
杭摩新材料集團股份有限公司年產(chǎn)14萬噸合成樹脂生產(chǎn)線項目安全現(xiàn)狀評價報告 | 王玉美 | 黃劍飛 | 2021.1 | 杭摩新材料集團股份有限公司 |
杭州天樂液化氣有限公司 1500t/a環(huán)氧乙烷充裝項目安全現(xiàn)狀評價報告 | 楊云龍 | 黃劍飛 | 2019年8月 | 杭州天樂液化氣有限公司 |
杭州頂益食品有限公司 調(diào)理RP車間項目安全現(xiàn)狀評價報告 | 盛瑋瑋 | 許可水 | 2021年 | 杭州頂益食品有限公司 |
杭州五菱涂料有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | 許可水 | 童澤文 | 2018.7.12 | 杭州五菱涂料有限公司 |
浙江金質(zhì)麗化工有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | 許可水 | 童澤文 | 2020年1月10日 | 浙江金質(zhì)麗化工有限公司 |
浙江杭摩科技有限公司年8萬噸化學試劑、危險化學品倉儲(分裝)及 物流配送項目安全設(shè)施竣工驗收安全評價報告 | 華梁 | 黃劍飛 | 2021年1月 | 浙江杭摩科技有限公司 |
湖州卓瑞化工科技有限公司年產(chǎn)1000噸D-對甲砜基苯絲氨酸乙酯(一期年產(chǎn)350噸) 及年產(chǎn)2700噸對甲苯磺酰氯項目 安全設(shè)施竣工驗收評價報告 | 華梁 | 黃劍飛 | 2021年4月 | 湖州卓瑞化工科技有限公司 |
杭州聯(lián)發(fā)電化有限公司 經(jīng)營危險化學品項目安全評價報告 | 蔣立恒 | 許可水 | 2021年6月 | 杭州聯(lián)發(fā)電化有限公司 |
浙江宏立至信汽車部件制造有限公司 年生產(chǎn)10萬套汽車座椅項目安全評價報告 | 華梁 | 許可水 | 2021年 | 浙江宏立至信汽車部件制造有限公司 |
浙江賽靈特醫(yī)藥科技有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 |